

| Технические характеристики | |
| Выходная мощность | 10 - 40 Вт |
| Длина волны | 1064 нм |
| Максимальная скорость гравировки | 5000 мм/с |
| Питание | 230В 50/60 Гц 1 фаза |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Вес резонатора | 5 кг |
| Вес фокусной головки | 3 кг |
| Площадь гравировки (линза с фокусным расстоянием 100) | 65×65 мм |
| Площадь гравировки (линза с фокусным расстоянием 163) | 110×110 мм |
| Площадь гравировки (линза с фокусным расстоянием 254) | 180×180 мм |
[ Ювелирные Известия ]
2026 год
| январь | февраль | март | апрель |
| май | июнь | июль | август |
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.